Datum Uur HOME - AWAY
17/09/2022 13:00 Bree Basket G14 C 43 - 41 U14 - JEUGD
24/09/2022 15:30 U14 - JEUGD 78 - 12 Peer BBC vzw G14 C BFOR
01/10/2022 14:30 BBC As G14 B 36 - 65 U14 - JEUGD
08/10/2022 15:30 U14 - JEUGD 56 - 69 Alfa 2000 Achel G14 A
16/10/2022 09:30 BC Lions Genk G14 A 36 - 64 U14 - JEUGD
22/10/2022 15:30 U14 - JEUGD 41 - 36 Bree Basket G14 C
05/11/2022 15:30 U14 - JEUGD 52 - 34 BC Lions Genk G14 A
12/11/2022 11:00 Alfa 2000 Achel G14 A 52 - 41 U14 - JEUGD  
19/11/2022 11:00 U14 - JEUGD 72 - 51 BBC As G14 B  
26/11/2022 13:00 Peer BBC vzw G14 C 17 - 104 U14 - JEUGD  
14/01/2023 15:30 U14 - JEUGD 68 - 42 Koninklijke Herentalse BBC G14 B
22/01/2023 11:00 Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 B 85 - 42 U14 - JEUGD
04/02/2023 11:30 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G14 B 64 - 39 U14 - JEUGD
11/02/2023 15:30 U14 - JEUGD 38 - 45 BBC Croonen Lommel G14 C
25/02/2023 15:30 U14 - JEUGD 58 - 50 KBBC Okido Arendonk G14 C
04/03/2023 13:00 Bree Basket G14 B 30 - 51 U14 - JEUGD
11/03/2023 15:30 U14 - JEUGD 35 - 83 K. Vabco Mol BBC G14 A
18/03/2023 12:00 Koninklijke Herentalse BBC G14 B 57 - 66 U14 - JEUGD
25/03/2023 09:00 BBC Croonen Lommel G14 C 52 - 47 U14 - JEUGD
01/04/2023 12:00 U14 - JEUGD - Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G14 B
22/04/2023 15:30 U14 - JEUGD - Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 B
30/04/2023 09:30 KBBC Okido Arendonk G14 C - U14 - JEUGD
06/05/2023 15:30 U14 - JEUGD - Bree Basket G14 B
13/05/2023 11:00 K. Vabco Mol BBC G14 A - U14 - JEUGD